Tipos de contenedores marítimos, características medidas y peso.
El siguiente espacio esta diseñado, para que conozcas un poco más de los tipos de contenedores que existen actualmente en el comercio internacional y logística. Así mismo puedas comparar que contenedor es mas beneficioso para tu operación, dependiendo de tu tipo de producto, su volumen, su peso o condición particular.
En caso dado que no haya quedado resuelta tu duda, necesitas saber más al respecto, o quieres cotizar con nosotros, te invitamos a que nos escribas a nuestra pagina WEB en el área de contacto o a nuestro WhatsApp.
Contenedores DRY-VAN
Este es el clásico contenedor utilizado en la logística. Se utiliza para transportar la gran mayoría de carga seca del mundo, sus tamaños son 20′, 40′, 40’HC y 45′ pies.
CONTENEDOR DRY-VAN 20´
CONTENEDOR DRY-VAN 20´ | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 6.058 mm | 5.900 mm | N/A | |
ANCHO | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm | |
ALTO | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm | |
VOLUMEN | 33,30 m3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 2.250 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 28.240 Kg |
CONTENEDOR DRY-VAN 40´
CONTENEDOR DRY-VAN 40´ | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 12.192 mm | 12.030 mm | N/A | |
ANCHO | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm | |
ALTO | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm | |
VOLUMEN | 67,70 m3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 3.630 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 26.850 Kg |
CONTENEDOR DRY-VAN 40´ HIGH CUBE
CONTENEDOR DRY-VAN 40´ HIGH CUBE | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 12.192 mm | 12.030 mm | N/A | |
ANCHO | 2.438 mm | 2.350 mm | 2.335 mm | |
ALTO | 2.896 mm | 2.710 mm | 2.595 mm | |
VOLUMEN | 76,50 m3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 3.800 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 26.600 Kg |
Contenedores REEFER
Estos son contenedores especiales, que común mente son utilizados para transportar mercancía, refrigerada o controlada. También pueden operarse apagados o como usualmente se conocen NOR, (Non Operating Reefer), son utilizados de este modo, para disminuir el costo del transporte internacional.
CONTENEDOR REEFER 20´
CONTENEDOR REEFER 20´ | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 6.058 mm | 5.500 mm | N/A | |
ANCHO | 2.438 mm | 2.285 mm | 2.285 mm | |
ALTO | 2.591 mm | 2.255 mm | 2.210 mm | |
VOLUMEN | 28,30 m3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 3.400 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 27.280 Kg |
CONTENEDOR REEFER 40´
CONTENEDOR REEFER 40´ | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 12.192 mm | 11.575 mm | N/A | |
ANCHO | 2.438 mm | 2.285 mm | 2.280 mm | |
ALTO | 2.591 mm | 2.250 mm | 2.200 mm | |
VOLUMEN | 58,70 m3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 4.500 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 30.400 Kg |
CONTENEDOR REEFER 40´ HIGH CUBE
CONTENEDOR REEFER 40´ HIGH CUBE | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 12.192 mm | 11.575 mm | N/A | |
ANCHO | 2.438 mm | 2.290 mm | 2.290 mm | |
ALTO | 2.895 mm | 2.550 mm | 2.435 mm | |
VOLUMEN | 68 m3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 5.200 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 29.250 Kg |
Contenedores OPEN TOP
Son contenedores que no tienen techo, en vez de este traen una lona, que permite cargas sobredimensionadas en su altura. Son especialmente utilizado en cargas proyecto, su transporte no es fácil y se complica aún más cuan más grande sea la mercancía (carga), así mismo su valor es bastante más elevado que los contenedores tradicionales.
CONTENEDOR ABIERTO 20´ OPEN TOP
CONTENEDOR ABIERTO 20´ OPEN TOP | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | ABERTURA EN TECHO |
LARGO | 6.058 mm | 5.900 mm | N/A | 5.490 mm |
ANCHO | 2.438 mm | 2.330 mm | 2.330 mm | 2.190 mm |
ALTO | 2.591 mm | 2.380 mm | 2.220 mm | |
VOLUMEN | 31.80 M3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 2.250 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 28.230 Kg |
CONTENEDOR ABIERTO 40´ OPEN TOP
CONTENEDOR ABIERTO 40´ OPEN TOP | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | ABERTURA EN TECHO |
LARGO | 12.192 mm | 12.045 mm | N/A | 11.890 mm |
ANCHO | 2.438 mm | 2.340 mm | 2.335 mm | 2.185 mm |
ALTO | 2.591 mm | 2.380 mm | 2.255 mm | |
VOLUMEN | 67,10 m3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 3.650 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 26.830 Kg |
Contenedores FLAT RACK
Tipo de contenedor caracterizado gracias a que no cuenta con techo, ni paredes laterales, asiendo de este un contenedor optimo para mercancías sobredimensionadas. Son especialmente utilizado en cargas proyecto, su transporte no es fácil y se complica aún más cuan más grande sea la mercancía (carga), así mismo su valor es bastante más elevado que los contenedores tradicionales.
CONTENEDOR ABIERTO 20´ FLAT RACK
CONTENEDOR ABIERTO 20´ FLAT RACK | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 6.058 mm | 5.900 mm | 5.700 mm | |
ANCHO | 2.438 mm | 2.400 mm | 2.250 mm | |
ALTO | 2.591 mm | 2.285 mm | 2.285 mm | |
VOLUMEN | N/A | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 4.000 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 30.500 Kg |
CONTENEDOR ABIERTO 40´ FLAT RACK
CONTENEDOR ABIERTO 40´ FLAT RACK | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 12.192 mm | 12.150 mm | 11.835 mm | |
ANCHO | 2.438 mm | 2.400 mm | 2.230 mm | |
ALTO | 2.591 mm | 2.035 mm | 2.035 mm | |
VOLUMEN | N/A | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 4.900 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 40.100 Kg |
CONTENEDOR COLLAPSIBLE 20´ FLAT RACK
CONTENEDOR COLLAPSIBLE 20´ FLAT RACK | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 5.900 mm | |||
ANCHO | 2.148 mm | |||
ALTO | 2.176 mm | |||
VOLUMEN | 27,60 m3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 2.870 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 27.610 Kg |
CONTENEDOR COLLAPSIBLE 40´ FLAT RACK
CONTENEDOR COLLAPSIBLE 40´ FLAT RACK | ||||
MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | ABERTURA EN PUERTAS | |
LARGO | 12.032 mm | |||
ANCHO | 2.240 mm | |||
ALTO | 2.034 mm | |||
VOLUMEN | 54,80 m3 | |||
PESO CONTENEDOR VACIO / TARA VACIO | 5.450 Kg | |||
PESO CONTENEDOR LLENO / FULL | 30.480 Kg |